Recordhouse - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
587
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1671
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
323
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
56
ออนไลน์มากที่สุด:
172 - มกราคม 07, 2023, 09:52:33 pm
ออนไลน์วันนี้:
83
เพจวิวทั้งหมด:
6220932
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.55
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.46
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.18
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
sommhee
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.98
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
23:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
998.54

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

webmaster
343
Sompob32
342
son2518
133
admin
46
pongg
39
chanon
38
altony
28
Elektra
28
missions
28
aopoo
27

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
5วัน 10ชั่วโมง 36นาที
webmaster
4วัน 8ชั่วโมง 32นาที
Sompob32
1วัน 5ชั่วโมง 55นาที
altony
9ชั่วโมง 14นาที
son2518
7ชั่วโมง 53นาที
konkao
6ชั่วโมง 49นาที
rat
4ชั่วโมง 31นาที
มาริโอ้
4ชั่วโมง 7นาที
ตะวัน
4ชั่วโมง 1นาที
aopoo
3ชั่วโมง 49นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 121 389643
พฤษภาคม 2024 0 0 0 121 104259
เมษายน 2024 0 0 0 23 82444
มีนาคม 2024 0 0 0 23 92076
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 35 92241
มกราคม 2024 0 0 0 24 18623
* 2023 0 0 0 172 280427
ธันวาคม 2023 0 0 0 17 20048
2023-12-01 0 0 0 10 486
2023-12-02 0 0 0 6 515
2023-12-03 0 0 0 13 930
2023-12-04 0 0 0 9 1481
2023-12-05 0 0 0 7 416
2023-12-06 0 0 0 7 573
2023-12-07 0 0 0 4 244
2023-12-08 0 0 0 6 418
2023-12-09 0 0 0 6 388
2023-12-10 0 0 0 6 193
2023-12-11 0 0 0 4 257
2023-12-12 0 0 0 5 284
2023-12-13 0 0 0 7 432
2023-12-14 0 0 0 6 2950
2023-12-15 0 0 0 7 2948
2023-12-16 0 0 0 5 329
2023-12-17 0 0 0 5 203
2023-12-18 0 0 0 17 745
2023-12-19 0 0 0 7 371
2023-12-20 0 0 0 11 485
2023-12-21 0 0 0 7 328
2023-12-22 0 0 0 7 339
2023-12-23 0 0 0 4 200
2023-12-24 0 0 0 7 355
2023-12-25 0 0 0 6 281
2023-12-26 0 0 0 8 266
2023-12-27 0 0 0 5 395
2023-12-28 0 0 0 10 342
2023-12-29 0 0 0 14 2578
2023-12-30 0 0 0 5 141
2023-12-31 0 0 0 3 175
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 45 43710
2023-11-01 0 0 0 17 1237
2023-11-02 0 0 0 29 1300
2023-11-03 0 0 0 28 1101
2023-11-04 0 0 0 19 962
2023-11-05 0 0 0 16 784
2023-11-06 0 0 0 18 982
2023-11-07 0 0 0 18 548
2023-11-08 0 0 0 8 380
2023-11-09 0 0 0 10 2430
2023-11-10 0 0 0 14 1125
2023-11-11 0 0 0 12 2338
2023-11-12 0 0 0 6 444
2023-11-13 0 0 0 45 4598
2023-11-14 0 0 0 17 3002
2023-11-15 0 0 0 11 5084
2023-11-16 0 0 0 10 2859
2023-11-17 0 0 0 19 2529
2023-11-18 0 0 0 22 1921
2023-11-19 0 0 0 9 1152
2023-11-20 0 0 0 13 3266
2023-11-21 0 0 0 8 683
2023-11-22 0 0 0 7 625
2023-11-23 0 0 0 14 936
2023-11-24 0 0 0 7 496
2023-11-25 0 0 0 9 565
2023-11-26 0 0 0 8 463
2023-11-27 0 0 0 8 455
2023-11-28 0 0 0 13 492
2023-11-29 0 0 0 11 479
2023-11-30 0 0 0 13 474
ตุลาคม 2023 0 0 0 39 36851
กันยายน 2023 0 0 0 25 31728
สิงหาคม 2023 0 0 0 32 15723
กรกฎาคม 2023 0 0 0 20 17511
มิถุนายน 2023 0 0 0 28 12487
2023-06-01 0 0 0 13 342
2023-06-02 0 0 0 13 274
2023-06-03 0 0 0 17 387
2023-06-04 0 0 0 13 429
2023-06-05 0 0 0 17 488
2023-06-06 0 0 0 14 420
2023-06-07 0 0 0 16 506
2023-06-08 0 0 0 13 428
2023-06-09 0 0 0 17 616
2023-06-10 0 0 0 15 400
2023-06-11 0 0 0 13 381
2023-06-12 0 0 0 12 511
2023-06-13 0 0 0 14 437
2023-06-14 0 0 0 15 419
2023-06-15 0 0 0 12 464
2023-06-16 0 0 0 1 471
2023-06-17 0 0 0 2 180
2023-06-18 0 0 0 5 237
2023-06-19 0 0 0 28 800
2023-06-20 0 0 0 2 202
2023-06-21 0 0 0 3 197
2023-06-22 0 0 0 4 103
2023-06-23 0 0 0 3 204
2023-06-24 0 0 0 3 233
2023-06-25 0 0 0 15 2541
2023-06-26 0 0 0 2 72
2023-06-27 0 0 0 3 161
2023-06-28 0 0 0 4 268
2023-06-29 0 0 0 4 181
2023-06-30 0 0 0 3 135
พฤษภาคม 2023 0 0 0 49 17316
เมษายน 2023 0 0 0 31 21371
มีนาคม 2023 0 0 0 41 18960
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 44 20146
มกราคม 2023 0 0 0 172 24576
* 2022 0 0 0 34 277919
ธันวาคม 2022 0 0 0 34 20607
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 29 23369
ตุลาคม 2022 0 0 0 25 22630
กันยายน 2022 0 0 0 31 21523
2022-09-01 0 0 0 7 399
2022-09-02 0 0 0 6 825
2022-09-03 0 0 0 6 332
2022-09-04 0 0 0 6 329
2022-09-05 0 0 0 9 308
2022-09-06 0 0 0 8 906
2022-09-07 0 0 0 7 584
2022-09-08 0 0 0 11 248
2022-09-09 0 0 0 10 339
2022-09-10 0 0 0 15 1405
2022-09-11 0 0 0 8 992
2022-09-12 0 0 0 9 2350
2022-09-13 0 0 0 9 387
2022-09-14 0 0 0 7 904
2022-09-15 0 0 0 8 2593
2022-09-16 0 0 0 9 405
2022-09-17 0 0 0 11 590
2022-09-18 0 0 0 11 496
2022-09-19 0 0 0 7 689
2022-09-20 0 0 0 9 473
2022-09-21 0 0 0 9 441
2022-09-22 0 0 0 21 675
2022-09-23 0 0 0 9 604
2022-09-24 0 0 0 31 1011
2022-09-25 0 0 0 8 548
2022-09-26 0 0 0 7 348
2022-09-27 0 0 0 8 821
2022-09-28 0 0 0 10 493
2022-09-29 0 0 0 10 398
2022-09-30 0 0 0 6 630
สิงหาคม 2022 0 0 0 19 22817
2022-08-01 0 0 0 19 759
2022-08-02 0 0 0 4 2157
2022-08-03 0 0 0 9 1827
2022-08-04 0 0 0 9 749
2022-08-05 0 0 0 8 1428
2022-08-06 0 0 0 8 546
2022-08-07 0 0 0 8 500
2022-08-08 0 0 0 6 440
2022-08-09 0 0 0 7 415
2022-08-10 0 0 0 8 481
2022-08-11 0 0 0 11 618
2022-08-12 0 0 0 9 394
2022-08-13 0 0 0 8 1121
2022-08-14 0 0 0 8 2159
2022-08-15 0 0 0 6 325
2022-08-16 0 0 0 9 401
2022-08-17 0 0 0 9 310
2022-08-18 0 0 0 7 587
2022-08-19 0 0 0 11 414
2022-08-20 0 0 0 8 670
2022-08-21 0 0 0 9 1996
2022-08-22 0 0 0 8 381
2022-08-23 0 0 0 8 468
2022-08-24 0 0 0 7 303
2022-08-25 0 0 0 6 359
2022-08-26 0 0 0 7 314
2022-08-27 0 0 0 8 579
2022-08-28 0 0 0 7 462
2022-08-29 0 0 0 8 969
2022-08-30 0 0 0 8 318
2022-08-31 0 0 0 6 367
กรกฎาคม 2022 0 0 0 12 23003
มิถุนายน 2022 0 0 0 14 29984
2022-06-01 0 0 0 8 425
2022-06-02 0 0 0 11 983
2022-06-03 0 0 0 7 1035
2022-06-04 0 0 0 6 509
2022-06-05 0 0 0 9 911
2022-06-06 0 0 0 11 654
2022-06-07 0 0 0 8 2343
2022-06-08 0 0 0 9 1093
2022-06-09 0 0 0 8 492
2022-06-10 0 0 0 9 727
2022-06-11 0 0 0 10 643
2022-06-12 0 0 0 12 3378
2022-06-13 0 0 0 11 736
2022-06-14 0 0 0 9 524
2022-06-15 0 0 0 9 607
2022-06-16 0 0 0 10 664
2022-06-17 0 0 0 8 633
2022-06-18 0 0 0 14 633
2022-06-19 0 0 0 10 705
2022-06-20 0 0 0 10 766
2022-06-21 0 0 0 10 696
2022-06-22 0 0 0 11 629
2022-06-23 0 0 0 10 688
2022-06-24 0 0 0 13 1458
2022-06-25 0 0 0 11 2426
2022-06-26 0 0 0 12 1877
2022-06-27 0 0 0 8 1805
2022-06-28 0 0 0 12 760
2022-06-29 0 0 0 10 695
2022-06-30 0 0 0 7 489
พฤษภาคม 2022 0 0 0 18 21025
เมษายน 2022 0 0 0 13 19000
2022-04-01 0 0 0 10 823
2022-04-02 0 0 0 11 736
2022-04-03 0 0 0 9 561
2022-04-04 0 0 0 8 999
2022-04-05 0 0 0 10 528
2022-04-06 0 0 0 7 408
2022-04-07 0 0 0 8 468
2022-04-08 0 0 0 12 470
2022-04-09 0 0 0 9 951
2022-04-10 0 0 0 13 421
2022-04-11 0 0 0 9 399
2022-04-12 0 0 0 8 468
2022-04-13 0 0 0 9 499
2022-04-14 0 0 0 11 507
2022-04-15 0 0 0 12 551
2022-04-16 0 0 0 7 580
2022-04-17 0 0 0 10 398
2022-04-18 0 0 0 9 1910
2022-04-19 0 0 0 13 3631
2022-04-20 0 0 0 9 1458
2022-04-21 0 0 0 10 537
2022-04-22 0 0 0 6 933
2022-04-23 0 0 0 13 526
2022-04-24 0 0 0 7 198
2022-04-25 0 0 0 0 40
มีนาคม 2022 0 0 0 13 25722
2022-03-01 0 0 0 9 2012
2022-03-02 0 0 0 11 682
2022-03-03 0 0 0 12 492
2022-03-04 0 0 0 11 468
2022-03-05 0 0 0 11 1624
2022-03-06 0 0 0 11 503
2022-03-07 0 0 0 9 576
2022-03-08 0 0 0 12 1539
2022-03-09 0 0 0 8 707
2022-03-10 0 0 0 9 564
2022-03-11 0 0 0 9 454
2022-03-12 0 0 0 9 429
2022-03-13 0 0 0 8 452
2022-03-14 0 0 0 10 1435
2022-03-15 0 0 0 8 430
2022-03-16 0 0 0 11 499
2022-03-17 0 0 0 8 518
2022-03-18 0 0 0 11 2754
2022-03-19 0 0 0 10 383
2022-03-20 0 0 0 8 1315
2022-03-21 0 0 0 13 685
2022-03-22 0 0 0 12 425
2022-03-23 0 0 0 8 417
2022-03-24 0 0 0 10 411
2022-03-25 0 0 0 13 871
2022-03-26 0 0 0 9 682
2022-03-27 0 0 0 10 725
2022-03-28 0 0 0 10 1228
2022-03-29 0 0 0 12 558
2022-03-30 0 0 0 12 1349
2022-03-31 0 0 0 9 535
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 14 28242
2022-02-01 0 0 0 9 639
2022-02-02 0 0 0 10 1550
2022-02-03 0 0 0 11 2573
2022-02-04 0 0 0 11 750
2022-02-05 0 0 0 10 432
2022-02-06 0 0 0 10 517
2022-02-07 0 0 0 7 392
2022-02-08 0 0 0 4 199
2022-02-09 0 0 0 4 281
2022-02-10 0 0 0 4 230
2022-02-11 0 0 0 14 530
2022-02-12 0 0 0 7 430
2022-02-13 0 0 0 5 853
2022-02-14 0 0 0 11 983
2022-02-15 0 0 0 9 357
2022-02-16 0 0 0 10 592
2022-02-17 0 0 0 10 1919
2022-02-18 0 0 0 9 1044
2022-02-19 0 0 0 5 965
2022-02-20 0 0 0 4 727
2022-02-21 0 0 0 12 4146
2022-02-22 0 0 0 10 640
2022-02-23 0 0 0 10 427
2022-02-24 0 0 0 11 1042
2022-02-25 0 0 0 9 946
2022-02-26 0 0 0 9 660
2022-02-27 0 0 0 14 1839
2022-02-28 0 0 0 10 2579
มกราคม 2022 0 0 0 12 19997
* 2021 0 0 0 23 285125
ธันวาคม 2021 0 0 0 12 24108
2021-12-01 0 0 0 12 596
2021-12-02 0 0 0 12 604
2021-12-03 0 0 0 12 3053
2021-12-04 0 0 0 12 664
2021-12-05 0 0 0 12 427
2021-12-06 0 0 0 12 655
2021-12-07 0 0 0 10 1036
2021-12-08 0 0 0 10 722
2021-12-09 0 0 0 11 1055
2021-12-10 0 0 0 9 1105
2021-12-11 0 0 0 10 663
2021-12-12 0 0 0 8 882
2021-12-13 0 0 0 8 983
2021-12-14 0 0 0 10 577
2021-12-15 0 0 0 8 493
2021-12-16 0 0 0 4 832
2021-12-17 0 0 0 5 241
2021-12-18 0 0 0 4 238
2021-12-19 0 0 0 6 338
2021-12-20 0 0 0 6 315
2021-12-21 0 0 0 5 304
2021-12-22 0 0 0 6 444
2021-12-23 0 0 0 8 424
2021-12-24 0 0 0 9 863
2021-12-25 0 0 0 10 1007
2021-12-26 0 0 0 10 710
2021-12-27 0 0 0 10 2396
2021-12-28 0 0 0 9 1357
2021-12-29 0 0 0 7 353
2021-12-30 0 0 0 7 409
2021-12-31 0 0 0 8 362
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 12 15973
2021-11-01 0 0 0 7 1539
2021-11-02 0 0 0 5 545
2021-11-03 0 0 0 9 445
2021-11-04 0 0 0 11 982
2021-11-05 0 0 0 11 636
2021-11-06 0 0 0 10 1178
2021-11-07 0 0 0 7 444
2021-11-08 0 0 0 8 548
2021-11-09 0 0 0 9 313
2021-11-10 0 0 0 7 383
2021-11-11 0 0 0 6 325
2021-11-12 0 0 0 6 359
2021-11-13 0 0 0 7 273
2021-11-14 0 0 0 6 213
2021-11-15 0 0 0 6 660
2021-11-16 0 0 0 5 269
2021-11-17 0 0 0 4 163
2021-11-18 0 0 0 4 187
2021-11-19 0 0 0 8 365
2021-11-20 0 0 0 8 620
2021-11-21 0 0 0 10 518
2021-11-22 0 0 0 7 426
2021-11-23 0 0 0 8 846
2021-11-24 0 0 0 7 445
2021-11-25 0 0 0 10 416
2021-11-26 0 0 0 11 669
2021-11-27 0 0 0 10 612
2021-11-28 0 0 0 11 614
2021-11-29 0 0 0 11 440
2021-11-30 0 0 0 12 540
ตุลาคม 2021 0 0 0 12 21860
กันยายน 2021 0 0 0 13 32322
สิงหาคม 2021 0 0 0 20 32057
2021-08-01 0 0 0 20 1159
2021-08-02 0 0 0 16 1365
2021-08-03 0 0 0 17 1396
2021-08-04 0 0 0 15 1033
2021-08-05 0 0 0 12 984
2021-08-06 0 0 0 10 581
2021-08-07 0 0 0 4 217
2021-08-08 0 0 0 5 194
2021-08-09 0 0 0 9 721
2021-08-10 0 0 0 10 861
2021-08-11 0 0 0 12 1673
2021-08-12 0 0 0 10 2301
2021-08-13 0 0 0 10 765
2021-08-14 0 0 0 12 2066
2021-08-15 0 0 0 12 1509
2021-08-16 0 0 0 14 946
2021-08-17 0 0 0 11 919
2021-08-18 0 0 0 10 1381
2021-08-19 0 0 0 13 881
2021-08-20 0 0 0 13 930
2021-08-21 0 0 0 10 654
2021-08-22 0 0 0 9 1077
2021-08-23 0 0 0 10 814
2021-08-24 0 0 0 10 733
2021-08-25 0 0 0 10 737
2021-08-26 0 0 0 12 956
2021-08-27 0 0 0 12 798
2021-08-28 0 0 0 15 982
2021-08-29 0 0 0 12 1719
2021-08-30 0 0 0 10 711
2021-08-31 0 0 0 11 994
กรกฎาคม 2021 0 0 0 23 33221
มิถุนายน 2021 0 0 0 16 29940
พฤษภาคม 2021 0 0 0 17 16486
2021-05-16 0 0 0 10 183
2021-05-17 0 0 0 12 659
2021-05-18 0 0 0 11 1672
2021-05-19 0 0 0 13 968
2021-05-20 0 0 0 12 1382
2021-05-21 0 0 0 13 974
2021-05-22 0 0 0 14 1017
2021-05-23 0 0 0 14 1134
2021-05-24 0 0 0 14 1241
2021-05-25 0 0 0 17 853
2021-05-26 0 0 0 6 341
2021-05-27 0 0 0 13 1377
2021-05-28 0 0 0 13 1158
2021-05-29 0 0 0 13 1117
2021-05-30 0 0 0 11 1177
2021-05-31 0 0 0 12 1233
เมษายน 2021 0 0 0 14 27495
2021-04-01 0 0 0 8 498
2021-04-02 0 0 0 8 458
2021-04-03 0 0 0 9 667
2021-04-04 0 0 0 7 486
2021-04-05 0 0 0 8 1212
2021-04-06 0 0 0 9 3642
2021-04-07 0 0 0 7 614
2021-04-08 0 0 0 7 453
2021-04-09 0 0 0 7 565
2021-04-10 0 0 0 10 1666
2021-04-11 0 0 0 8 581
2021-04-12 0 0 0 12 770
2021-04-13 0 0 0 8 529
2021-04-14 0 0 0 9 991
2021-04-15 0 0 0 9 936
2021-04-16 0 0 0 12 821
2021-04-17 0 0 0 14 772
2021-04-18 0 0 0 11 619
2021-04-19 0 0 0 11 663
2021-04-20 0 0 0 12 679
2021-04-21 0 0 0 13 641
2021-04-22 0 0 0 11 3003
2021-04-23 0 0 0 10 6190
2021-04-24 0 0 0 6 39
มีนาคม 2021 0 0 0 13 15327
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 9 15545
มกราคม 2021 0 0 0 11 20791
* 2020 0 0 413 155 311080
ธันวาคม 2020 0 0 0 14 20289
พฤศจิกายน 2020 0 0 50 27 35870
2020-11-01 0 0 0 12 1677
2020-11-02 0 0 0 12 1964
2020-11-03 0 0 0 13 952
2020-11-04 0 0 1 16 1149
2020-11-05 0 0 0 15 945
2020-11-06 0 0 1 16 1161
2020-11-07 0 0 1 14 1186
2020-11-08 0 0 0 17 964
2020-11-09 0 0 0 14 1271
2020-11-10 0 0 1 27 1272
2020-11-11 0 0 4 15 1248
2020-11-12 0 0 4 13 1564
2020-11-13 0 0 38 14 6786
2020-11-14 0 0 0 12 697
2020-11-15 0 0 0 9 792
2020-11-16 0 0 0 11 600
2020-11-17 0 0 0 12 2918
2020-11-18 0 0 0 10 572
2020-11-19 0 0 0 10 887
2020-11-20 0 0 0 16 618
2020-11-21 0 0 0 10 604
2020-11-22 0 0 0 11 507
2020-11-23 0 0 0 9 837
2020-11-24 0 0 0 9 549
2020-11-25 0 0 0 11 731
2020-11-26 0 0 0 11 569
2020-11-27 0 0 0 10 576
2020-11-28 0 0 0 10 494
2020-11-29 0 0 0 9 976
2020-11-30 0 0 0 11 804
ตุลาคม 2020 0 0 87 26 53055
2020-10-01 0 0 2 17 1355
2020-10-02 0 0 1 17 572
2020-10-03 0 0 3 13 1290
2020-10-04 0 0 5 19 2313
2020-10-05 0 0 2 19 1262
2020-10-06 0 0 4 16 1315
2020-10-07 0 0 1 19 2355
2020-10-08 0 0 3 18 2638
2020-10-09 0 0 1 23 2041
2020-10-10 0 0 3 23 2115
2020-10-11 0 0 0 24 2084
2020-10-12 0 0 1 26 1342
2020-10-13 0 0 1 22 2316
2020-10-14 0 0 3 19 1883
2020-10-15 0 0 0 19 1650
2020-10-16 0 0 1 15 1630
2020-10-17 0 0 2 17 1536
2020-10-18 0 0 1 14 928
2020-10-19 0 0 0 18 1540
2020-10-20 0 0 1 18 1258
2020-10-21 0 0 2 17 1594
2020-10-22 0 0 2 17 1443
2020-10-23 0 0 35 23 6797
2020-10-24 0 0 0 17 1410
2020-10-25 0 0 0 22 1558
2020-10-26 0 0 2 18 1423
2020-10-27 0 0 3 17 1180
2020-10-28 0 0 1 20 1206
2020-10-29 0 0 3 16 1204
2020-10-30 0 0 0 15 1049
2020-10-31 0 0 4 14 768
กันยายน 2020 0 0 50 48 45768
2020-09-01 0 0 2 14 2133
2020-09-02 0 0 0 13 1608
2020-09-03 0 0 3 13 2291
2020-09-04 0 0 2 20 1257
2020-09-05 0 0 0 14 902
2020-09-06 0 0 1 25 835
2020-09-07 0 0 2 19 854
2020-09-08 0 0 3 12 948
2020-09-09 0 0 1 15 941
2020-09-10 0 0 1 10 1063
2020-09-11 0 0 2 17 2046
2020-09-12 0 0 3 15 1360
2020-09-13 0 0 0 15 1949
2020-09-14 0 0 1 14 1581
2020-09-15 0 0 1 17 1508
2020-09-16 0 0 0 17 1873
2020-09-17 0 0 1 17 1474
2020-09-18 0 0 1 23 2032
2020-09-19 0 0 0 48 2077
2020-09-20 0 0 4 21 2260
2020-09-21 0 0 3 23 2209
2020-09-22 0 0 1 20 2836
2020-09-23 0 0 1 29 1419
2020-09-24 0 0 0 15 1323
2020-09-25 0 0 3 17 1377
2020-09-26 0 0 4 14 1151
2020-09-27 0 0 1 14 1034
2020-09-28 0 0 1 15 1283
2020-09-29 0 0 2 16 1012
2020-09-30 0 0 6 13 1132
สิงหาคม 2020 0 0 34 22 29122
กรกฎาคม 2020 0 0 38 18 27862
มิถุนายน 2020 0 0 51 16 22467
พฤษภาคม 2020 0 0 7 8 2580
มีนาคม 2020 0 0 15 155 11834
2020-03-01 0 0 5 14 1687
2020-03-02 0 0 7 15 1310
2020-03-03 0 0 1 38 1127
2020-03-04 0 0 0 10 909
2020-03-05 0 0 0 11 1380
2020-03-06 0 0 2 13 821
2020-03-07 0 0 0 155 832
2020-03-08 0 0 0 11 671
2020-03-09 0 0 0 54 2173
2020-03-10 0 0 0 38 924
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 48 130 32621
มกราคม 2020 0 0 33 70 29612
* 2019 12 65 113 253 409256
ธันวาคม 2019 0 0 31 82 40625
2019-12-01 0 0 4 19 1243
2019-12-02 0 0 1 13 1235
2019-12-03 0 0 0 23 1129
2019-12-04 0 0 0 30 1396
2019-12-05 0 0 1 12 2580
2019-12-06 0 0 3 15 1526
2019-12-07 0 0 2 13 1059
2019-12-08 0 0 0 28 1180
2019-12-09 0 0 1 44 1471
2019-12-10 0 0 2 27 1296
2019-12-11 0 0 3 33 1205
2019-12-12 0 0 1 33 1220
2019-12-13 0 0 0 28 1386
2019-12-14 0 0 0 24 1277
2019-12-15 0 0 1 45 1278
2019-12-16 0 0 0 52 1273
2019-12-17 0 0 0 82 2634
2019-12-18 0 0 1 16 1173
2019-12-19 0 0 2 16 1544
2019-12-20 0 0 2 13 820
2019-12-21 0 0 0 34 1191
2019-12-22 0 0 0 15 961
2019-12-23 0 0 1 10 804
2019-12-24 0 0 1 14 1189
2019-12-25 0 0 0 31 2275
2019-12-26 0 0 0 20 1104
2019-12-27 0 0 0 18 1001
2019-12-28 0 0 2 14 1076
2019-12-29 0 0 1 10 1112
2019-12-30 0 0 0 68 1175
2019-12-31 0 0 2 12 812
พฤศจิกายน 2019 0 0 28 22 29792
2019-11-05 0 0 1 21 709
2019-11-06 0 0 0 21 1216
2019-11-07 0 0 0 22 1392
2019-11-08 0 0 2 22 1261
2019-11-09 0 0 1 17 1107
2019-11-10 0 0 2 17 2120
2019-11-11 0 0 2 15 2779
2019-11-12 0 0 1 18 968
2019-11-13 0 0 0 12 771
2019-11-14 0 0 0 11 848
2019-11-15 0 0 2 11 953
2019-11-16 0 0 1 15 872
2019-11-17 0 0 3 11 787
2019-11-18 0 0 2 13 892
2019-11-19 0 0 0 14 850
2019-11-20 0 0 0 9 647
2019-11-21 0 0 1 11 893
2019-11-22 0 0 1 14 1191
2019-11-23 0 0 0 12 1064
2019-11-24 0 0 3 12 1077
2019-11-25 0 0 1 12 1998
2019-11-26 0 0 0 13 1201
2019-11-27 0 0 1 11 1132
2019-11-28 0 0 2 14 920
2019-11-29 0 0 1 14 1151
2019-11-30 0 0 1 15 993
ตุลาคม 2019 0 14 19 29 30211
กันยายน 2019 0 0 20 253 37947
สิงหาคม 2019 0 0 15 137 53752
กรกฎาคม 2019 0 0 0 19 33682
2019-07-01 0 0 0 11 2084
2019-07-02 0 0 0 11 1185
2019-07-03 0 0 0 7 712
2019-07-04 0 0 0 8 646
2019-07-05 0 0 0 9 491
2019-07-06 0 0 0 9 1131
2019-07-07 0 0 0 9 555
2019-07-08 0 0 0 15 631
2019-07-09 0 0 0 13 955
2019-07-10 0 0 0 15 916
2019-07-11 0 0 0 15 1057
2019-07-12 0 0 0 18 2332
2019-07-13 0 0 0 16 1347
2019-07-14 0 0 0 14 1213
2019-07-15 0 0 0 16 1774
2019-07-16 0 0 0 12 888
2019-07-17 0 0 0 12 784
2019-07-18 0 0 0 12 868
2019-07-19 0 0 0 9 953
2019-07-20 0 0 0 12 819
2019-07-21 0 0 0 12 637
2019-07-22 0 0 0 9 935
2019-07-23 0 0 0 12 1569
2019-07-24 0 0 0 12 742
2019-07-25 0 0 0 15 869
2019-07-26 0 0 0 19 1716
2019-07-27 0 0 0 14 1198
2019-07-28 0 0 0 13 995
2019-07-29 0 0 0 18 1206
2019-07-30 0 0 0 17 1272
2019-07-31 0 0 0 13 1202
มิถุนายน 2019 0 0 0 20 33084
พฤษภาคม 2019 0 0 0 18 29812
เมษายน 2019 0 0 0 49 21944
มีนาคม 2019 11 49 0 29 31398
กุมภาพันธ์ 2019 1 2 0 18 31411
2019-02-01 1 2 0 7 867
2019-02-02 0 0 0 11 2287
2019-02-03 0 0 0 8 834
2019-02-04 0 0 0 11 657
2019-02-05 0 0 0 9 962
2019-02-06 0 0 0 14 787
2019-02-07 0 0 0 11 660
2019-02-08 0 0 0 13 863
2019-02-09 0 0 0 9 719
2019-02-10 0 0 0 10 971
2019-02-11 0 0 0 9 838
2019-02-12 0 0 0 10 1360
2019-02-13 0 0 0 12 1488
2019-02-14 0 0 0 14 2361
2019-02-15 0 0 0 11 2100
2019-02-16 0 0 0 18 2266
2019-02-17 0 0 0 8 939
2019-02-18 0 0 0 14 912
2019-02-19 0 0 0 13 1125
2019-02-20 0 0 0 11 674
2019-02-21 0 0 0 9 969
2019-02-22 0 0 0 13 897
2019-02-23 0 0 0 11 1103
2019-02-24 0 0 0 9 1117
2019-02-25 0 0 0 7 805
2019-02-26 0 0 0 11 821
2019-02-27 0 0 0 11 767
2019-02-28 0 0 0 14 1262
มกราคม 2019 0 0 0 18 35598
* 2018 4 127 8 56 428754
ธันวาคม 2018 0 0 0 56 51471
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 54 41192
ตุลาคม 2018 0 0 0 55 40373
กันยายน 2018 0 0 0 19 34675
2018-09-01 0 0 0 9 641
2018-09-02 0 0 0 14 716
2018-09-03 0 0 0 9 814
2018-09-04 0 0 0 8 580
2018-09-05 0 0 0 12 1295
2018-09-06 0 0 0 7 1823
2018-09-07 0 0 0 8 582
2018-09-08 0 0 0 10 721
2018-09-09 0 0 0 12 486
2018-09-10 0 0 0 14 763
2018-09-11 0 0 0 10 675
2018-09-12 0 0 0 15 1007
2018-09-13 0 0 0 14 865
2018-09-14 0 0 0 16 1048
2018-09-15 0 0 0 17 1274
2018-09-16 0 0 0 17 2474
2018-09-17 0 0 0 14 1103
2018-09-18 0 0 0 13 933
2018-09-19 0 0 0 11 2943
2018-09-20 0 0 0 14 995
2018-09-21 0 0 0 14 1409
2018-09-22 0 0 0 12 3287
2018-09-23 0 0 0 11 973
2018-09-24 0 0 0 12 981
2018-09-25 0 0 0 11 956
2018-09-26 0 0 0 11 1085
2018-09-27 0 0 0 8 1171
2018-09-28 0 0 0 9 892
2018-09-29 0 0 0 12 1082
2018-09-30 0 0 0 19 1101
สิงหาคม 2018 4 127 2 16 34114
กรกฎาคม 2018 0 0 1 22 23720
