Recordhouse - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
587
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1671
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
323
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
70
ออนไลน์มากที่สุด:
172 - มกราคม 07, 2023, 09:52:33 pm
ออนไลน์วันนี้:
80
เพจวิวทั้งหมด:
6139047
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.55
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.46
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.18
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
sommhee
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.91
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
23:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
986.03

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

webmaster
343
Sompob32
342
son2518
133
admin
46
pongg
39
chanon
38
altony
28
Elektra
28
missions
28
aopoo
27

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
5วัน 10ชั่วโมง 36นาที
webmaster
4วัน 8ชั่วโมง 32นาที
Sompob32
1วัน 5ชั่วโมง 55นาที
altony
9ชั่วโมง 14นาที
son2518
7ชั่วโมง 53นาที
konkao
6ชั่วโมง 49นาที
rat
4ชั่วโมง 31นาที
มาริโอ้
4ชั่วโมง 7นาที
ตะวัน
4ชั่วโมง 1นาที
aopoo
3ชั่วโมง 49นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 83 307758
พฤษภาคม 2024 0 0 0 83 22374
เมษายน 2024 0 0 0 23 82444
มีนาคม 2024 0 0 0 23 92076
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 35 92241
2024-02-01 0 0 0 10 520
2024-02-02 0 0 0 9 443
2024-02-03 0 0 0 11 520
2024-02-04 0 0 0 11 417
2024-02-05 0 0 0 14 449
2024-02-06 0 0 0 16 2409
2024-02-07 0 0 0 14 4467
2024-02-08 0 0 0 12 3339
2024-02-09 0 0 0 7 427
2024-02-10 0 0 0 8 455
2024-02-11 0 0 0 8 297
2024-02-12 0 0 0 8 370
2024-02-13 0 0 0 16 652
2024-02-14 0 0 0 8 390
2024-02-15 0 0 0 9 1945
2024-02-16 0 0 0 13 9909
2024-02-17 0 0 0 10 13125
2024-02-18 0 0 0 32 7768
2024-02-19 0 0 0 35 10318
2024-02-20 0 0 0 19 8348
2024-02-21 0 0 0 11 11871
2024-02-22 0 0 0 11 8983
2024-02-23 0 0 0 6 344
2024-02-24 0 0 0 8 276
2024-02-25 0 0 0 5 227
2024-02-26 0 0 0 5 381
2024-02-27 0 0 0 5 245
2024-02-28 0 0 0 5 340
2024-02-29 0 0 0 15 3006
มกราคม 2024 0 0 0 24 18623
2024-01-01 0 0 0 8 327
2024-01-02 0 0 0 8 433
2024-01-03 0 0 0 5 286
2024-01-04 0 0 0 10 368
2024-01-05 0 0 0 16 947
2024-01-06 0 0 0 15 710
2024-01-07 0 0 0 12 429
2024-01-08 0 0 0 9 300
2024-01-09 0 0 0 9 246
2024-01-10 0 0 0 8 1839
2024-01-11 0 0 0 6 836
2024-01-12 0 0 0 11 364
2024-01-13 0 0 0 12 451
2024-01-14 0 0 0 23 1525
2024-01-15 0 0 0 24 1556
2024-01-16 0 0 0 16 562
2024-01-17 0 0 0 17 590
2024-01-18 0 0 0 14 525
2024-01-19 0 0 0 18 736
2024-01-20 0 0 0 13 643
2024-01-21 0 0 0 20 450
2024-01-22 0 0 0 10 418
2024-01-23 0 0 0 11 383
2024-01-24 0 0 0 24 743
2024-01-25 0 0 0 18 490
2024-01-26 0 0 0 11 444
2024-01-27 0 0 0 18 405
2024-01-28 0 0 0 16 432
2024-01-29 0 0 0 14 437
2024-01-30 0 0 0 12 275
2024-01-31 0 0 0 12 473
* 2023 0 0 0 172 280427
ธันวาคม 2023 0 0 0 17 20048
2023-12-01 0 0 0 10 486
2023-12-02 0 0 0 6 515
2023-12-03 0 0 0 13 930
2023-12-04 0 0 0 9 1481
2023-12-05 0 0 0 7 416
2023-12-06 0 0 0 7 573
2023-12-07 0 0 0 4 244
2023-12-08 0 0 0 6 418
2023-12-09 0 0 0 6 388
2023-12-10 0 0 0 6 193
2023-12-11 0 0 0 4 257
2023-12-12 0 0 0 5 284
2023-12-13 0 0 0 7 432
2023-12-14 0 0 0 6 2950
2023-12-15 0 0 0 7 2948
2023-12-16 0 0 0 5 329
2023-12-17 0 0 0 5 203
2023-12-18 0 0 0 17 745
2023-12-19 0 0 0 7 371
2023-12-20 0 0 0 11 485
2023-12-21 0 0 0 7 328
2023-12-22 0 0 0 7 339
2023-12-23 0 0 0 4 200
2023-12-24 0 0 0 7 355
2023-12-25 0 0 0 6 281
2023-12-26 0 0 0 8 266
2023-12-27 0 0 0 5 395
2023-12-28 0 0 0 10 342
2023-12-29 0 0 0 14 2578
2023-12-30 0 0 0 5 141
2023-12-31 0 0 0 3 175
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 45 43710
ตุลาคม 2023 0 0 0 39 36851
2023-10-01 0 0 0 12 566
2023-10-02 0 0 0 15 2947
2023-10-03 0 0 0 8 371
2023-10-04 0 0 0 9 400
2023-10-05 0 0 0 9 639
2023-10-06 0 0 0 6 320
2023-10-07 0 0 0 7 466
2023-10-08 0 0 0 3 342
2023-10-09 0 0 0 9 231
2023-10-10 0 0 0 2 144
2023-10-11 0 0 0 4 316
2023-10-12 0 0 0 4 203
2023-10-13 0 0 0 4 200
2023-10-14 0 0 0 13 439
2023-10-15 0 0 0 2 318
2023-10-16 0 0 0 2 202
2023-10-17 0 0 0 4 240
2023-10-18 0 0 0 6 12859
2023-10-19 0 0 0 5 9426
2023-10-20 0 0 0 3 156
2023-10-21 0 0 0 1 107
2023-10-22 0 0 0 3 1020
2023-10-23 0 0 0 6 872
2023-10-24 0 0 0 5 211
2023-10-25 0 0 0 4 205
2023-10-26 0 0 0 4 343
2023-10-27 0 0 0 39 1907
2023-10-28 0 0 0 3 225
2023-10-29 0 0 0 4 259
2023-10-30 0 0 0 3 262
2023-10-31 0 0 0 26 655
กันยายน 2023 0 0 0 25 31728
2023-09-01 0 0 0 3 168
2023-09-02 0 0 0 4 186
2023-09-03 0 0 0 3 168
2023-09-04 0 0 0 4 261
2023-09-05 0 0 0 5 554
2023-09-06 0 0 0 5 346
2023-09-07 0 0 0 20 1042
2023-09-08 0 0 0 25 2251
2023-09-09 0 0 0 18 446
2023-09-10 0 0 0 5 405
2023-09-11 0 0 0 5 624
2023-09-12 0 0 0 3 451
2023-09-13 0 0 0 4 240
2023-09-14 0 0 0 3 486
2023-09-15 0 0 0 7 628
2023-09-16 0 0 0 12 602
2023-09-17 0 0 0 12 600
2023-09-18 0 0 0 4 529
2023-09-19 0 0 0 15 317
2023-09-20 0 0 0 6 2081
2023-09-21 0 0 0 3 4604
2023-09-22 0 0 0 2 992
2023-09-23 0 0 0 4 853
2023-09-24 0 0 0 6 5379
2023-09-25 0 0 0 16 417
2023-09-26 0 0 0 8 205
2023-09-27 0 0 0 9 2861
2023-09-28 0 0 0 16 2908
2023-09-29 0 0 0 14 490
2023-09-30 0 0 0 12 634
สิงหาคม 2023 0 0 0 32 15723
กรกฎาคม 2023 0 0 0 20 17511
2023-07-01 0 0 0 2 86
2023-07-02 0 0 0 5 245
2023-07-03 0 0 0 6 308
2023-07-04 0 0 0 5 2039
2023-07-05 0 0 0 20 4084
2023-07-06 0 0 0 6 395
2023-07-07 0 0 0 8 721
2023-07-08 0 0 0 8 2871
2023-07-09 0 0 0 5 822
2023-07-10 0 0 0 4 252
2023-07-11 0 0 0 4 235
2023-07-12 0 0 0 3 165
2023-07-13 0 0 0 4 347
2023-07-14 0 0 0 3 565
2023-07-15 0 0 0 10 183
2023-07-16 0 0 0 5 405
2023-07-17 0 0 0 12 667
2023-07-18 0 0 0 3 217
2023-07-19 0 0 0 4 296
2023-07-20 0 0 0 4 301
2023-07-21 0 0 0 8 188
2023-07-22 0 0 0 3 122
2023-07-23 0 0 0 7 153
2023-07-24 0 0 0 2 247
2023-07-25 0 0 0 3 187
2023-07-26 0 0 0 4 156
2023-07-27 0 0 0 4 785
2023-07-28 0 0 0 2 106
2023-07-29 0 0 0 5 136
2023-07-30 0 0 0 3 100
2023-07-31 0 0 0 4 127
มิถุนายน 2023 0 0 0 28 12487
2023-06-01 0 0 0 13 342
2023-06-02 0 0 0 13 274
2023-06-03 0 0 0 17 387
2023-06-04 0 0 0 13 429
2023-06-05 0 0 0 17 488
2023-06-06 0 0 0 14 420
2023-06-07 0 0 0 16 506
2023-06-08 0 0 0 13 428
2023-06-09 0 0 0 17 616
2023-06-10 0 0 0 15 400
2023-06-11 0 0 0 13 381
2023-06-12 0 0 0 12 511
2023-06-13 0 0 0 14 437
2023-06-14 0 0 0 15 419
2023-06-15 0 0 0 12 464
2023-06-16 0 0 0 1 471
2023-06-17 0 0 0 2 180
2023-06-18 0 0 0 5 237
2023-06-19 0 0 0 28 800
2023-06-20 0 0 0 2 202
2023-06-21 0 0 0 3 197
2023-06-22 0 0 0 4 103
2023-06-23 0 0 0 3 204
2023-06-24 0 0 0 3 233
2023-06-25 0 0 0 15 2541
2023-06-26 0 0 0 2 72
2023-06-27 0 0 0 3 161
2023-06-28 0 0 0 4 268
2023-06-29 0 0 0 4 181
2023-06-30 0 0 0 3 135
พฤษภาคม 2023 0 0 0 49 17316
เมษายน 2023 0 0 0 31 21371
2023-04-01 0 0 0 11 384
2023-04-02 0 0 0 10 669
2023-04-03 0 0 0 8 349
2023-04-04 0 0 0 31 453
2023-04-05 0 0 0 12 389
2023-04-06 0 0 0 13 259
2023-04-07 0 0 0 14 446
2023-04-08 0 0 0 15 893
2023-04-09 0 0 0 15 552
2023-04-10 0 0 0 9 809
2023-04-11 0 0 0 11 467
2023-04-12 0 0 0 13 391
2023-04-13 0 0 0 13 804
2023-04-14 0 0 0 15 6694
2023-04-15 0 0 0 13 1583
2023-04-16 0 0 0 14 259
2023-04-17 0 0 0 8 336
2023-04-18 0 0 0 8 232
2023-04-19 0 0 0 12 332
2023-04-20 0 0 0 12 447
2023-04-21 0 0 0 12 443
2023-04-22 0 0 0 14 336
2023-04-23 0 0 0 8 334
2023-04-24 0 0 0 14 253
2023-04-25 0 0 0 4 967
2023-04-26 0 0 0 9 389
2023-04-27 0 0 0 10 266
2023-04-28 0 0 0 12 528
2023-04-29 0 0 0 11 311
2023-04-30 0 0 0 9 796
มีนาคม 2023 0 0 0 41 18960
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 44 20146
2023-02-01 0 0 0 13 268
2023-02-02 0 0 0 9 328
2023-02-03 0 0 0 6 346
2023-02-04 0 0 0 8 242
2023-02-05 0 0 0 9 295
2023-02-06 0 0 0 33 1207
2023-02-07 0 0 0 8 359
2023-02-08 0 0 0 9 401
2023-02-09 0 0 0 9 227
2023-02-10 0 0 0 4 204
2023-02-11 0 0 0 11 235
2023-02-12 0 0 0 5 713
2023-02-13 0 0 0 7 4909
2023-02-14 0 0 0 7 380
2023-02-15 0 0 0 31 2120
2023-02-16 0 0 0 44 1068
2023-02-17 0 0 0 8 299
2023-02-18 0 0 0 7 298
2023-02-19 0 0 0 8 997
2023-02-20 0 0 0 10 311
2023-02-21 0 0 0 13 307
2023-02-22 0 0 0 8 2656
2023-02-23 0 0 0 6 110
2023-02-24 0 0 0 8 168
2023-02-25 0 0 0 7 251
2023-02-26 0 0 0 9 354
2023-02-27 0 0 0 11 273
2023-02-28 0 0 0 8 820
มกราคม 2023 0 0 0 172 24576
2023-01-01 0 0 0 6 539
2023-01-02 0 0 0 6 322
2023-01-03 0 0 0 5 288
2023-01-04 0 0 0 5 578
2023-01-05 0 0 0 7 307
2023-01-06 0 0 0 7 488
2023-01-07 0 0 0 172 2236
2023-01-08 0 0 0 163 1693
2023-01-09 0 0 0 7 463
2023-01-10 0 0 0 6 289
2023-01-11 0 0 0 11 417
2023-01-12 0 0 0 6 224
2023-01-13 0 0 0 7 304
2023-01-14 0 0 0 6 982
2023-01-15 0 0 0 5 220
2023-01-16 0 0 0 7 639
2023-01-17 0 0 0 5 351
2023-01-18 0 0 0 24 379
2023-01-19 0 0 0 7 854
2023-01-20 0 0 0 12 370
2023-01-21 0 0 0 4 1116
2023-01-22 0 0 0 6 206
2023-01-23 0 0 0 5 7933
2023-01-24 0 0 0 10 985
2023-01-25 0 0 0 4 198
2023-01-26 0 0 0 9 244
2023-01-27 0 0 0 5 223
2023-01-28 0 0 0 29 711
2023-01-29 0 0 0 4 250
2023-01-30 0 0 0 7 278
2023-01-31 0 0 0 7 489
* 2022 0 0 0 34 277919
ธันวาคม 2022 0 0 0 34 20607
2022-12-01 0 0 0 7 379
2022-12-02 0 0 0 6 417
2022-12-03 0 0 0 6 373
2022-12-04 0 0 0 11 501
2022-12-05 0 0 0 8 571
2022-12-06 0 0 0 13 392
2022-12-07 0 0 0 10 462
2022-12-08 0 0 0 4 372
2022-12-09 0 0 0 13 637
2022-12-10 0 0 0 10 676
2022-12-11 0 0 0 5 221
2022-12-12 0 0 0 6 597
2022-12-13 0 0 0 8 331
2022-12-14 0 0 0 5 189
2022-12-15 0 0 0 6 293
2022-12-16 0 0 0 11 498
2022-12-17 0 0 0 34 494
2022-12-18 0 0 0 9 823
2022-12-19 0 0 0 7 245
2022-12-20 0 0 0 5 284
2022-12-21 0 0 0 10 343
2022-12-22 0 0 0 7 313
2022-12-23 0 0 0 4 235
2022-12-24 0 0 0 8 1334
2022-12-25 0 0 0 9 1979
2022-12-26 0 0 0 8 417
2022-12-27 0 0 0 5 812
2022-12-28 0 0 0 6 246
2022-12-29 0 0 0 6 1865
2022-12-30 0 0 0 9 3994
2022-12-31 0 0 0 6 314
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 29 23369
ตุลาคม 2022 0 0 0 25 22630
กันยายน 2022 0 0 0 31 21523
สิงหาคม 2022 0 0 0 19 22817
กรกฎาคม 2022 0 0 0 12 23003
มิถุนายน 2022 0 0 0 14 29984
2022-06-01 0 0 0 8 425
2022-06-02 0 0 0 11 983
2022-06-03 0 0 0 7 1035
2022-06-04 0 0 0 6 509
2022-06-05 0 0 0 9 911
2022-06-06 0 0 0 11 654
2022-06-07 0 0 0 8 2343
2022-06-08 0 0 0 9 1093
2022-06-09 0 0 0 8 492
2022-06-10 0 0 0 9 727
2022-06-11 0 0 0 10 643
2022-06-12 0 0 0 12 3378
2022-06-13 0 0 0 11 736
2022-06-14 0 0 0 9 524
2022-06-15 0 0 0 9 607
2022-06-16 0 0 0 10 664
2022-06-17 0 0 0 8 633
2022-06-18 0 0 0 14 633
2022-06-19 0 0 0 10 705
2022-06-20 0 0 0 10 766
2022-06-21 0 0 0 10 696
2022-06-22 0 0 0 11 629
2022-06-23 0 0 0 10 688
2022-06-24 0 0 0 13 1458
2022-06-25 0 0 0 11 2426
2022-06-26 0 0 0 12 1877
2022-06-27 0 0 0 8 1805
2022-06-28 0 0 0 12 760
2022-06-29 0 0 0 10 695
2022-06-30 0 0 0 7 489
พฤษภาคม 2022 0 0 0 18 21025
เมษายน 2022 0 0 0 13 19000
2022-04-01 0 0 0 10 823
2022-04-02 0 0 0 11 736
2022-04-03 0 0 0 9 561
2022-04-04 0 0 0 8 999
2022-04-05 0 0 0 10 528
2022-04-06 0 0 0 7 408
2022-04-07 0 0 0 8 468
2022-04-08 0 0 0 12 470
2022-04-09 0 0 0 9 951
2022-04-10 0 0 0 13 421
2022-04-11 0 0 0 9 399
2022-04-12 0 0 0 8 468
2022-04-13 0 0 0 9 499
2022-04-14 0 0 0 11 507
2022-04-15 0 0 0 12 551
2022-04-16 0 0 0 7 580
2022-04-17 0 0 0 10 398
2022-04-18 0 0 0 9 1910
2022-04-19 0 0 0 13 3631
2022-04-20 0 0 0 9 1458
2022-04-21 0 0 0 10 537
2022-04-22 0 0 0 6 933
2022-04-23 0 0 0 13 526
2022-04-24 0 0 0 7 198
2022-04-25 0 0 0 0 40
มีนาคม 2022 0 0 0 13 25722
2022-03-01 0 0 0 9 2012
2022-03-02 0 0 0 11 682
2022-03-03 0 0 0 12 492
2022-03-04 0 0 0 11 468
2022-03-05 0 0 0 11 1624
2022-03-06 0 0 0 11 503
2022-03-07 0 0 0 9 576
2022-03-08 0 0 0 12 1539
2022-03-09 0 0 0 8 707
2022-03-10 0 0 0 9 564
2022-03-11 0 0 0 9 454
2022-03-12 0 0 0 9 429
2022-03-13 0 0 0 8 452
2022-03-14 0 0 0 10 1435
2022-03-15 0 0 0 8 430
2022-03-16 0 0 0 11 499
2022-03-17 0 0 0 8 518
2022-03-18 0 0 0 11 2754
2022-03-19 0 0 0 10 383
2022-03-20 0 0 0 8 1315
2022-03-21 0 0 0 13 685
2022-03-22 0 0 0 12 425
2022-03-23 0 0 0 8 417
2022-03-24 0 0 0 10 411
2022-03-25 0 0 0 13 871
2022-03-26 0 0 0 9 682
2022-03-27 0 0 0 10 725
2022-03-28 0 0 0 10 1228
2022-03-29 0 0 0 12 558
2022-03-30 0 0 0 12 1349
2022-03-31 0 0 0 9 535
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 14 28242
มกราคม 2022 0 0 0 12 19997
2022-01-01 0 0 0 6 547
2022-01-02 0 0 0 6 330
2022-01-03 0 0 0 8 268
2022-01-04 0 0 0 10 482
2022-01-05 0 0 0 11 885
2022-01-06 0 0 0 9 487
2022-01-07 0 0 0 7 343
2022-01-08 0 0 0 6 231
2022-01-09 0 0 0 7 306
2022-01-10 0 0 0 9 364
2022-01-11 0 0 0 9 448
2022-01-12 0 0 0 9 390
2022-01-13 0 0 0 11 475
2022-01-14 0 0 0 9 516
2022-01-15 0 0 0 9 381
2022-01-16 0 0 0 9 382
2022-01-17 0 0 0 10 521
2022-01-18 0 0 0 9 593
2022-01-19 0 0 0 12 880
2022-01-20 0 0 0 11 1137
2022-01-21 0 0 0 10 3631
2022-01-22 0 0 0 8 708
2022-01-23 0 0 0 10 778
2022-01-24 0 0 0 10 541
2022-01-25 0 0 0 11 634
2022-01-26 0 0 0 10 625
2022-01-27 0 0 0 12 617
2022-01-28 0 0 0 9 583
2022-01-29 0 0 0 12 709
2022-01-30 0 0 0 10 590
2022-01-31 0 0 0 9 615
* 2021 0 0 0 23 285125
ธันวาคม 2021 0 0 0 12 24108
2021-12-01 0 0 0 12 596
2021-12-02 0 0 0 12 604
2021-12-03 0 0 0 12 3053
2021-12-04 0 0 0 12 664
2021-12-05 0 0 0 12 427
2021-12-06 0 0 0 12 655
2021-12-07 0 0 0 10 1036
2021-12-08 0 0 0 10 722
2021-12-09 0 0 0 11 1055
2021-12-10 0 0 0 9 1105
2021-12-11 0 0 0 10 663
2021-12-12 0 0 0 8 882
2021-12-13 0 0 0 8 983
2021-12-14 0 0 0 10 577
2021-12-15 0 0 0 8 493
2021-12-16 0 0 0 4 832
2021-12-17 0 0 0 5 241
2021-12-18 0 0 0 4 238
2021-12-19 0 0 0 6 338
2021-12-20 0 0 0 6 315
2021-12-21 0 0 0 5 304
2021-12-22 0 0 0 6 444
2021-12-23 0 0 0 8 424
2021-12-24 0 0 0 9 863
2021-12-25 0 0 0 10 1007
2021-12-26 0 0 0 10 710
2021-12-27 0 0 0 10 2396
2021-12-28 0 0 0 9 1357
2021-12-29 0 0 0 7 353
2021-12-30 0 0 0 7 409
2021-12-31 0 0 0 8 362
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 12 15973
2021-11-01 0 0 0 7 1539
2021-11-02 0 0 0 5 545
2021-11-03 0 0 0 9 445
2021-11-04 0 0 0 11 982
2021-11-05 0 0 0 11 636
2021-11-06 0 0 0 10 1178
2021-11-07 0 0 0 7 444
2021-11-08 0 0 0 8 548
2021-11-09 0 0 0 9 313
2021-11-10 0 0 0 7 383
2021-11-11 0 0 0 6 325
2021-11-12 0 0 0 6 359
2021-11-13 0 0 0 7 273
2021-11-14 0 0 0 6 213
2021-11-15 0 0 0 6 660
2021-11-16 0 0 0 5 269
2021-11-17 0 0 0 4 163
2021-11-18 0 0 0 4 187
2021-11-19 0 0 0 8 365
2021-11-20 0 0 0 8 620
2021-11-21 0 0 0 10 518
2021-11-22 0 0 0 7 426
2021-11-23 0 0 0 8 846
2021-11-24 0 0 0 7 445
2021-11-25 0 0 0 10 416
2021-11-26 0 0 0 11 669
2021-11-27 0 0 0 10 612
2021-11-28 0 0 0 11 614
2021-11-29 0 0 0 11 440
2021-11-30 0 0 0 12 540
ตุลาคม 2021 0 0 0 12 21860
2021-10-01 0 0 0 12 2602
2021-10-02 0 0 0 12 641
2021-10-03 0 0 0 11 450
2021-10-04 0 0 0 9 350
2021-10-05 0 0 0 9 513
2021-10-06 0 0 0 8 290
2021-10-07 0 0 0 8 450
2021-10-08 0 0 0 10 459
2021-10-09 0 0 0 10 2463
2021-10-10 0 0 0 7 334
2021-10-11 0 0 0 6 173
2021-10-12 0 0 0 6 203
2021-10-13 0 0 0 3 164
2021-10-14 0 0 0 7 2606
2021-10-15 0 0 0 4 241
2021-10-16 0 0 0 5 226
2021-10-17 0 0 0 4 411
2021-10-18 0 0 0 4 215
2021-10-19 0 0 0 5 261
2021-10-20 0 0 0 3 200
2021-10-21 0 0 0 4 256
2021-10-22 0 0 0 5 265
2021-10-23 0 0 0 4 322
2021-10-24 0 0 0 5 211
2021-10-25 0 0 0 5 359
2021-10-26 0 0 0 7 289
2021-10-27 0 0 0 11 866
2021-10-28 0 0 0 9 1652
2021-10-29 0 0 0 10 1121
2021-10-30 0 0 0 8 2856
2021-10-31 0 0 0 10 411
กันยายน 2021 0 0 0 13 32322
2021-09-01 0 0 0 8 375
2021-09-02 0 0 0 10 2417
2021-09-03 0 0 0 8 2454
2021-09-04 0 0 0 9 826
2021-09-05 0 0 0 7 2399
2021-09-06 0 0 0 8 476
2021-09-07 0 0 0 11 609
2021-09-08 0 0 0 10 803
2021-09-09 0 0 0 8 521
2021-09-10 0 0 0 10 467
2021-09-11 0 0 0 8 5868
2021-09-12 0 0 0 9 317
2021-09-13 0 0 0 9 402
2021-09-14 0 0 0 8 355
2021-09-15 0 0 0 8 467
2021-09-16 0 0 0 7 767
2021-09-17 0 0 0 7 469
2021-09-18 0 0 0 8 575
2021-09-19 0 0 0 10 2506
2021-09-20 0 0 0 10 720
2021-09-21 0 0 0 9 789
2021-09-22 0 0 0 12 1673
2021-09-23 0 0 0 10 1001
2021-09-24 0 0 0 10 571
2021-09-25 0 0 0 10 769
2021-09-26 0 0 0 6 325
2021-09-27 0 0 0 12 435
2021-09-28 0 0 0 8 968
2021-09-29 0 0 0 13 1353
2021-09-30 0 0 0 11 645
สิงหาคม 2021 0 0 0 20 32057
กรกฎาคม 2021 0 0 0 23 33221
2021-07-01 0 0 0 12 1391
2021-07-02 0 0 0 13 1263
2021-07-03 0 0 0 16 1342
2021-07-04 0 0 0 23 1446
2021-07-05 0 0 0 11 1047
2021-07-06 0 0 0 9 646
2021-07-07 0 0 0 9 360
2021-07-08 0 0 0 13 1227
2021-07-09 0 0 0 10 892
2021-07-10 0 0 0 14 850
2021-07-11 0 0 0 9 444
2021-07-12 0 0 0 9 975
2021-07-13 0 0 0 9 758
2021-07-14 0 0 0 9 454
2021-07-15 0 0 0 8 1373
2021-07-16 0 0 0 11 1531
2021-07-17 0 0 0 11 1035
2021-07-18 0 0 0 11 1268
2021-07-19 0 0 0 9 709
2021-07-20 0 0 0 13 1060
2021-07-21 0 0 0 13 809
2021-07-22 0 0 0 11 849
2021-07-23 0 0 0 12 854
2021-07-24 0 0 0 12 1160
2021-07-25 0 0 0 15 1112
2021-07-26 0 0 0 12 1937
2021-07-27 0 0 0 12 1803
2021-07-28 0 0 0 10 704
2021-07-29 0 0 0 11 1136
2021-07-30 0 0 0 12 1227
2021-07-31 0 0 0 13 1559
มิถุนายน 2021 0 0 0 16 29940
2021-06-01 0 0 0 12 892
2021-06-02 0 0 0 6 354
2021-06-03 0 0 0 3 1367
2021-06-04 0 0 0 10 245
2021-06-05 0 0 0 10 1083
2021-06-06 0 0 0 9 854
2021-06-07 0 0 0 11 852
2021-06-08 0 0 0 11 567
2021-06-09 0 0 0 13 1792
2021-06-10 0 0 0 9 1035
2021-06-11 0 0 0 9 601
2021-06-12 0 0 0 8 383
2021-06-13 0 0 0 10 500
2021-06-14 0 0 0 12 806
2021-06-15 0 0 0 12 670
2021-06-16 0 0 0 11 632
2021-06-17 0 0 0 11 671
2021-06-18 0 0 0 11 839
2021-06-19 0 0 0 14 2817
2021-06-20 0 0 0 14 1321
2021-06-21 0 0 0 13 3281
2021-06-22 0 0 0 12 1466
2021-06-23 0 0 0 13 1243
2021-06-24 0 0 0 12 346
2021-06-25 0 0 0 11 547
2021-06-26 0 0 0 13 575
2021-06-27 0 0 0 16 898
2021-06-28 0 0 0 13 1210
2021-06-29 0 0 0 13 1163
2021-06-30 0 0 0 12 930
พฤษภาคม 2021 0 0 0 17 16486
เมษายน 2021 0 0 0 14 27495
มีนาคม 2021 0 0 0 13 15327
2021-03-01 0 0 0 4 172
2021-03-02 0 0 0 4 197
2021-03-03 0 0 0 4 267
2021-03-04 0 0 0 4 670
2021-03-05 0 0 0 5 179
2021-03-06 0 0 0 4 214
2021-03-07 0 0 0 3 206
2021-03-08 0 0 0 5 759
2021-03-09 0 0 0 6 229
2021-03-10 0 0 0 4 170
2021-03-11 0 0 0 4 214
2021-03-12 0 0 0 7 547
2021-03-13 0 0 0 6 317
2021-03-14 0 0 0 6 290
2021-03-15 0 0 0 7 305
2021-03-16 0 0 0 11 795
2021-03-17 0 0 0 13 552
2021-03-18 0 0 0 8 506
2021-03-19 0 0 0 13 476
2021-03-20 0 0 0 10 1105
2021-03-21 0 0 0 11 517
2021-03-22 0 0 0 8 991
2021-03-23 0 0 0 10 381
2021-03-24 0 0 0 7 341
2021-03-25 0 0 0 11 389
2021-03-26 0 0 0 8 1043
2021-03-27 0 0 0 8 1084
2021-03-28 0 0 0 10 497
2021-03-29 0 0 0 9 728
2021-03-30 0 0 0 10 780
2021-03-31 0 0 0 8 406
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 9 15545
มกราคม 2021 0 0 0 11 20791
* 2020 0 0 413 155 311080
ธันวาคม 2020 0 0 0 14 20289
พฤศจิกายน 2020 0 0 50 27 35870
2020-11-01 0 0 0 12 1677
2020-11-02 0 0 0 12 1964
2020-11-03 0 0 0 13 952
2020-11-04 0 0 1 16 1149
2020-11-05 0 0 0 15 945
2020-11-06 0 0 1 16 1161
2020-11-07 0 0 1 14 1186
2020-11-08 0 0 0 17 964
2020-11-09 0 0 0 14 1271
2020-11-10 0 0 1 27 1272
2020-11-11 0 0 4 15 1248
2020-11-12 0 0 4 13 1564
2020-11-13 0 0 38 14 6786
2020-11-14 0 0 0 12 697
2020-11-15 0 0 0 9 792
2020-11-16 0 0 0 11 600
2020-11-17 0 0 0 12 2918
2020-11-18 0 0 0 10 572
2020-11-19 0 0 0 10 887
2020-11-20 0 0 0 16 618
2020-11-21 0 0 0 10 604
2020-11-22 0 0 0 11 507
2020-11-23 0 0 0 9 837
2020-11-24 0 0 0 9 549
2020-11-25 0 0 0 11 731
2020-11-26 0 0 0 11 569
