สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 891018 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 20359 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 67 | 53445 |
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1136 |
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1252 |
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1330 |
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1368 |
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1112 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1262 |
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1499 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1275 |
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1749 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5354 |
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1657 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1084 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1374 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1478 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1304 |
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1109 |
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1599 |
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2866 |
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3014 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1669 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1138 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1252 |
2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1273 |
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1366 |
2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1123 |
2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1524 |
2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 962 |
2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1097 |
2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1278 |
2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3410 |
2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 58777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 67004 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1440 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 886 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2683 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1154 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 940 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1276 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1711 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3107 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4776 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6451 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4351 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2922 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2368 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2651 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4247 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1808 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3235 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1223 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1020 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1104 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1269 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1022 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1669 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1827 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1902 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 972 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4370 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2903 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 866 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 | 156922 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 93 | 409298 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 726 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 875 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2776 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4318 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3940 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2934 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2355 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1911 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1445 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1037 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 826 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4263 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 784 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 787 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3071 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1309 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 903 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2346 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7306 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1037 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 839 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17597 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34571 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74543 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54890 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54097 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32162 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73018 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18211 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 24613 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 | 48476 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 52124 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 1538447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 40086 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 361 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 307 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1278 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 454 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 270 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 330 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 419 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 389 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 311 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 441 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 925 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 274 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 318 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1066 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 294 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9915 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5643 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11272 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1820 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 331 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 461 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 23812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 | 42553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 56766 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 260095 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 288059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 231755 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 309937 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 82444 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 92076 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 92241 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 18623 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 280427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 20048 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 43710 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 36851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 31728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 15723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 17511 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 12487 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 17316 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 21371 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 18960 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 20146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 24576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 277919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 20607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 23369 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 22630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 21523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 22817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 23003 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 29984 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 21025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 19000 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 25722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 28242 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 19997 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 285125 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 24108 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15973 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21860 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 32322 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 32057 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 33221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 29940 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 16486 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 27495 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 15327 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 15545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 20791 |
![]() |
0 | 0 | 413 | 155 | 311080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 20289 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 27 | 35870 |
![]() |
0 | 0 | 87 | 26 | 53055 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 48 | 45768 |
![]() |
0 | 0 | 34 | 22 | 29122 |
![]() |
0 | 0 | 38 | 18 | 27862 |
![]() |
0 | 0 | 51 | 16 | 22467 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 584 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 2 | 8 | 592 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 2 | 8 | 567 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 486 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 2 | 7 | 526 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 445 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 2 | 7 | 393 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 1 | 5 | 371 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 646 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1876 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 871 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 2 | 9 | 501 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 280 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 566 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 565 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 766 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 4 | 13 | 795 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 649 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 642 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 2 | 8 | 511 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1226 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1271 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1707 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1251 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 883 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1014 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 987 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8 | 2580 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 155 | 11834 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1687 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1310 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1127 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 909 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1380 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 2 | 13 | 821 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 155 | 832 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 671 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2173 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 924 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 130 | 32621 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 2 | 11 | 788 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1017 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 914 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 981 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2532 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 960 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1025 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 814 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1475 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 685 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 729 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 935 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 813 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1434 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 866 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1034 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 917 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1052 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 826 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1890 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 840 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 1 | 20 | 939 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1029 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 916 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1085 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 2 | 13 | 851 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1137 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 5 | 130 | 2040 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2097 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 70 | 29612 |
![]() |
12 | 65 | 113 | 253 | 409256 |
![]() |
0 | 0 | 31 | 82 | 40625 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 22 | 29792 |
![]() |
0 | 14 | 19 | 29 | 30211 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 253 | 37947 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1249 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1036 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1160 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 1 | 253 | 3092 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1216 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1258 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1087 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1110 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1032 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1218 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1214 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1380 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 984 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1313 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1011 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1163 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1279 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1235 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1151 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1295 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 994 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1221 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1243 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1349 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1376 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1324 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1483 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1234 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1203 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1037 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 137 | 53752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 33682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 33084 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 29812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 21944 |
![]() |
11 | 49 | 0 | 29 | 31398 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 18 | 31411 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 35598 |
![]() |
4 | 127 | 8 | 56 | 428754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 51471 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 41192 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1443 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3143 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 944 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 798 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 853 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1600 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1800 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 821 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 923 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1972 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4404 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1504 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1663 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1585 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3071 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2227 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1402 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1258 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1791 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1637 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1730 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1406 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1108 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1006 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1103 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 40373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 34675 |
![]() |
4 | 127 | 2 | 16 | 34114 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 23720 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 30117 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 18 | 29870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 38546 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 48015 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 29155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 27506 |
![]() |
250 | 387 | 57 | 24 | 405822 |
![]() |
7 | 14 | 1 | 16 | 18452 |
![]() |
10 | 34 | 2 | 20 | 27754 |
![]() |
5 | 14 | 3 | 22 | 27806 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 22 | 19442 |
![]() |
35 | 86 | 13 | 22 | 34085 |
![]() |
58 | 66 | 3 | 22 | 33848 |
![]() |
42 | 54 | 7 | 22 | 33021 |
![]() |
17 | 27 | 2 | 24 | 56265 |
![]() |
6 | 16 | 4 | 19 | 49222 |
![]() |
29 | 33 | 18 | 15 | 47981 |
![]() |
19 | 19 | 3 | 16 | 26718 |
![]() |
22 | 23 | 0 | 16 | 31228 |
![]() |
81 | 122 | 21 | 53 | 318035 |
![]() |
10 | 12 | 3 | 17 | 22880 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 12 | 32913 |
![]() |
5 | 10 | 2 | 13 | 22582 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 53 | 22650 |
![]() |
3 | 8 | 2 | 15 | 17726 |
![]() |
21 | 22 | 1 | 11 | 21288 |
![]() |
22 | 25 | 2 | 15 | 20989 |
![]() |
13 | 17 | 2 | 11 | 28587 |
![]() |
0 | 4 | 3 | 19 | 44373 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 19 | 34288 |
![]() |
1 | 8 | 3 | 15 | 25149 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 14 | 24610 |
![]() |
12 | 108 | 40 | 21 | 347497 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 8 | 30856 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 15 | 26681 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 32973 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 11 | 29912 |
![]() |
1 | 9 | 5 | 15 | 37830 |
![]() |
1 | 16 | 8 | 9 | 22306 |
![]() |
2 | 16 | 7 | 11 | 20836 |
![]() |
0 | 7 | 2 | 11 | 33100 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 13 | 25237 |
![]() |
2 | 30 | 4 | 14 | 37567 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 14 | 24203 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 21 | 25996 |
![]() |
28 | 117 | 80 | 85 | 442802 |
![]() |
10 | 25 | 5 | 17 | 34991 |
![]() |
3 | 7 | 7 | 21 | 29754 |
![]() |
0 | 13 | 9 | 21 | 33679 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 16 | 42759 |
![]() |
3 | 15 | 12 | 85 | 40942 |
![]() |
2 | 13 | 8 | 18 | 31138 |
![]() |
3 | 14 | 9 | 18 | 42281 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 18 | 43745 |
![]() |
1 | 15 | 11 | 16 | 33262 |
![]() |
0 | 4 | 5 | 20 | 39162 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 23 | 30301 |
![]() |
4 | 6 | 5 | 29 | 40788 |
![]() |
34 | 163 | 63 | 41 | 806138 |
![]() |
4 | 53 | 8 | 22 | 43954 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 22 | 50364 |
![]() |
3 | 8 | 10 | 41 | 56779 |
![]() |
2 | 25 | 4 | 22 | 60056 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 26 | 95037 |
![]() |
1 | 4 | 7 | 36 | 101056 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 39 | 72385 |
![]() |
3 | 13 | 8 | 23 | 74610 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 34 | 69989 |
![]() |
6 | 6 | 6 | 37 | 71043 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 26 | 50341 |
![]() |
4 | 33 | 4 | 17 | 60524 |
![]() |
56 | 371 | 102 | 34 | 599107 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 17 | 61377 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 17 | 60681 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 25 | 54594 |
![]() |
1 | 11 | 6 | 34 | 40944 |
![]() |
9 | 39 | 18 | 15 | 36219 |
![]() |
17 | 133 | 12 | 17 | 39652 |
![]() |
12 | 106 | 15 | 25 | 43695 |
![]() |
6 | 61 | 9 | 17 | 49950 |
![]() |
5 | 7 | 7 | 17 | 49648 |
![]() |
1 | 1 | 11 | 18 | 58927 |
![]() |
1 | 1 | 8 | 15 | 57131 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 18 | 46289 |
![]() |
311 | 488 | 1993 | 89 | 516754 |
![]() |
5 | 6 | 15 | 16 | 50255 |
![]() |
5 | 9 | 14 | 21 | 52838 |
![]() |
2 | 3 | 10 | 19 | 56425 |
![]() |
17 | 49 | 294 | 30 | 74817 |
![]() |
36 | 103 | 757 | 21 | 64999 |
![]() |
30 | 45 | 455 | 19 | 46848 |
![]() |
20 | 40 | 259 | 12 | 35123 |
![]() |
9 | 30 | 42 | 12 | 26023 |
![]() |
2 | 4 | 45 | 19 | 29804 |
![]() |
10 | 12 | 40 | 89 | 28464 |
![]() |
5 | 10 | 26 | 27 | 22759 |
![]() |
170 | 177 | 36 | 75 | 28399 |
![]() |
138 | 306 | 275 | 57 | 282019 |
![]() |
1 | 6 | 34 | 10 | 21754 |
![]() |
5 | 15 | 32 | 12 | 23983 |
![]() |
8 | 12 | 61 | 12 | 23248 |
![]() |
5 | 12 | 39 | 17 | 25580 |
![]() |
10 | 25 | 19 | 10 | 21784 |
![]() |
5 | 14 | 12 | 14 | 18883 |
![]() |
9 | 23 | 12 | 11 | 18523 |
![]() |
11 | 44 | 12 | 12 | 19791 |
![]() |
7 | 51 | 13 | 17 | 18681 |
![]() |
6 | 29 | 13 | 14 | 32682 |
![]() |
26 | 26 | 15 | 57 | 38590 |
![]() |
45 | 49 | 13 | 37 | 18520 |
![]() |
78 | 376 | 79 | 89 | 120554 |
![]() |
6 | 7 | 12 | 9 | 11956 |
![]() |
27 | 43 | 11 | 89 | 19923 |
![]() |
6 | 17 | 5 | 12 | 12376 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 8 | 11655 |
![]() |
3 | 39 | 3 | 45 | 15630 |
![]() |
4 | 7 | 5 | 10 | 14079 |
![]() |
5 | 5 | 5 | 9 | 10256 |
![]() |
4 | 61 | 8 | 9 | 8090 |
![]() |
4 | 58 | 9 | 11 | 7863 |
![]() |
13 | 116 | 5 | 10 | 8726 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 32 | 0 |
![]() |
2 | 17 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
68 | 94 | 145 | 29 | 0 |
![]() |
27 | 36 | 47 | 28 | 0 |
![]() |
27 | 34 | 60 | 20 | 0 |
![]() |
4 | 8 | 3 | 17 | 0 |
![]() |
6 | 9 | 9 | 29 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 20 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
![]() |
23 | 147 | 24 | 18 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
16 | 122 | 3 | 4 | 0 |
![]() |
6 | 17 | 3 | 3 | 0 |